期号 | 个位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
21017 | 21 | 1 | 6 | 13 | 30 | 22 | 3 | 2 | 12 | 8 | |
21016 | 20 | 1 | 5 | 12 | 29 | 21 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
21015 | 19 | 3 | 4 | 11 | 28 | 20 | 1 | 7 | 10 | 6 | |
21014 | 18 | 2 | 3 | 10 | 27 | 19 | 6 | 8 | 9 | 5 | |
21013 | 17 | 1 | 2 | 9 | 26 | 18 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
21012 | 16 | 1 | 1 | 8 | 25 | 17 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
21011 | 15 | 22 | 2 | 7 | 24 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
21010 | 14 | 21 | 2 | 6 | 23 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | |
21009 | 13 | 20 | 1 | 5 | 22 | 14 | 9 | 3 | 4 | 9 | |
21008 | 12 | 19 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
21007 | 11 | 18 | 2 | 3 | 20 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
21006 | 10 | 17 | 4 | 2 | 19 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | |
21005 | 9 | 16 | 3 | 1 | 18 | 10 | 5 | 17 | 8 | 2 | |
21004 | 8 | 15 | 2 | 3 | 17 | 9 | 4 | 16 | 7 | 1 | |
21003 | 7 | 14 | 1 | 2 | 16 | 8 | 3 | 15 | 6 | 9 | |
21002 | 6 | 13 | 2 | 1 | 15 | 7 | 2 | 14 | 5 | 11 | |
21001 | 5 | 12 | 2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 13 | 4 | 10 | |
20312 | 4 | 11 | 1 | 13 | 13 | 5 | 6 | 12 | 3 | 9 | |
20311 | 3 | 10 | 2 | 12 | 12 | 4 | 1 | 11 | 2 | 8 | |
20310 | 2 | 9 | 4 | 11 | 11 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | |
20309 | 1 | 8 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 9 | 8 | 6 | |
20308 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 | |
20307 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | |
20306 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
20305 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | |
20304 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
20303 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
20302 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
20301 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
20300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
期号 | 个位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
最大遗漏 | 21 | 22 | 6 | 13 | 30 | 22 | 10 | 17 | 12 | 11 | |
平均遗漏 | 9 | 10 | 3 | 7 | 16 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | |
最大连出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
出现次数 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Loading...