期号 | 开奖号 | 和值 | 和值分布 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号 | 和值 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
13034 | 134 | 8 | 19 | 30 | 25 | 8 | 5 | 7 | 12 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | |||
13033 | 156 | 12 | 18 | 29 | 24 | 29 | 4 | 6 | 11 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | |||
13032 | 246 | 12 | 17 | 28 | 23 | 28 | 3 | 5 | 10 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||
13031 | 556 | 16 | 16 | 27 | 22 | 27 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 | |||
13030 | 356 | 14 | 15 | 26 | 21 | 26 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 14 | 2 | 26 | |||
13029 | 126 | 9 | 14 | 25 | 20 | 25 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 25 | |||
13028 | 366 | 15 | 13 | 24 | 19 | 24 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | |||
13027 | 145 | 10 | 12 | 23 | 18 | 23 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 19 | 23 | |||
13026 | 345 | 12 | 11 | 22 | 17 | 22 | 1 | 6 | 4 | 12 | 2 | 5 | 18 | 22 | |||
13025 | 135 | 9 | 10 | 21 | 16 | 21 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | |||
13024 | 166 | 13 | 9 | 20 | 15 | 20 | 12 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 16 | 20 | |||
13023 | 336 | 12 | 8 | 19 | 14 | 19 | 11 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 15 | 19 | |||
13022 | 335 | 11 | 7 | 18 | 13 | 18 | 10 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 18 | |||
13021 | 266 | 14 | 6 | 17 | 12 | 17 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 17 | |||
13020 | 145 | 10 | 5 | 16 | 11 | 16 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 16 | |||
13019 | 146 | 11 | 4 | 15 | 10 | 15 | 7 | 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 15 | |||
13018 | 256 | 13 | 3 | 14 | 9 | 14 | 6 | 14 | 2 | 1 | 13 | 7 | 10 | 14 | |||
13017 | 246 | 12 | 2 | 13 | 8 | 13 | 5 | 13 | 1 | 12 | 3 | 6 | 9 | 13 | |||
13016 | 146 | 11 | 1 | 12 | 7 | 12 | 4 | 12 | 11 | 6 | 2 | 5 | 8 | 12 | |||
13015 | 122 | 5 | 5 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | |||
13014 | 166 | 13 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 8 | 4 | 13 | 3 | 6 | 10 | |||
13013 | 256 | 13 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | 7 | 3 | 13 | 2 | 5 | 9 | |||
13012 | 333 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | |||
13011 | 356 | 14 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 14 | 3 | 7 | |||
13010 | 336 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 12 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||
13009 | 223 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
13008 | 456 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 | |||
13007 | 135 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
13006 | 245 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
13005 | 455 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
期号 | 和值分布 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
最大遗漏 | 19 | 30 | 25 | 29 | 12 | 15 | 12 | 6 | 10 | 9 | 19 | 26 | |||
平均遗漏 | 8 | 16 | 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
出现次数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Loading...