期号 | 开奖分布 | 和值 | 跨度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖分布0 | 开奖分布1 | 开奖分布2 | 开奖分布3 | 开奖分布4 | 和值 | 跨度 |
0117038 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 27 | 8 |
0117037 | 11 | 1 | 7 | 8 | 5 | 32 | 10 |
0117036 | 5 | 6 | 1 | 7 | 9 | 28 | 8 |
0117035 | 7 | 2 | 11 | 9 | 4 | 33 | 9 |
0117034 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 28 | 10 |
0117033 | 7 | 1 | 5 | 9 | 6 | 28 | 8 |
0117032 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 8 |
0117031 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 43 | 5 |
0117030 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 19 | 5 |
0117029 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 24 | 6 |
0117028 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 20 | 6 |
0117027 | 2 | 9 | 7 | 10 | 1 | 29 | 9 |
0117026 | 8 | 4 | 9 | 2 | 10 | 33 | 8 |
0117025 | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 40 | 4 |
0117024 | 11 | 2 | 5 | 8 | 6 | 32 | 9 |
0117023 | 9 | 6 | 8 | 1 | 7 | 31 | 8 |
0117022 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 29 | 8 |
0117021 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 33 | 8 |
0117020 | 6 | 9 | 7 | 1 | 10 | 33 | 9 |
0117019 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 40 | 4 |
0117018 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 30 | 8 |
0117017 | 1 | 3 | 11 | 5 | 8 | 28 | 10 |
0117016 | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 31 | 7 |
0117015 | 9 | 3 | 11 | 4 | 2 | 29 | 9 |
0117014 | 7 | 11 | 4 | 2 | 3 | 27 | 9 |
0117013 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 38 | 6 |
0117012 | 2 | 8 | 11 | 4 | 10 | 35 | 9 |
0117011 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 23 | 8 |
0117010 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 30 | 9 |
0117009 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 20 | 7 |
Loading...