期号 | 出号 | 和值 | 和值分布 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 出号 | 和值 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
017 | 780 | 15 | 14 | 30 | 22 | 6 | 24 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 15 | 17 | 30 | 13 | 15 | 12 | 30 | 2 | 30 | 23 | |||
016 | 615 | 12 | 13 | 29 | 21 | 5 | 23 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 | 4 | 16 | 29 | 12 | 14 | 11 | 29 | 1 | 29 | 22 | |||
015 | 697 | 22 | 12 | 28 | 20 | 4 | 22 | 2 | 8 | 27 | 7 | 1 | 3 | 15 | 28 | 11 | 13 | 10 | 28 | 22 | 28 | 21 | |||
014 | 248 | 14 | 11 | 27 | 19 | 3 | 21 | 1 | 7 | 26 | 6 | 14 | 2 | 14 | 27 | 10 | 12 | 9 | 27 | 27 | 27 | 20 | |||
013 | 244 | 10 | 10 | 26 | 18 | 2 | 20 | 10 | 6 | 25 | 5 | 4 | 1 | 13 | 26 | 9 | 11 | 8 | 26 | 26 | 26 | 19 | |||
012 | 906 | 15 | 9 | 25 | 17 | 1 | 19 | 25 | 5 | 24 | 4 | 3 | 15 | 12 | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 25 | 25 | 18 | |||
011 | 026 | 8 | 8 | 24 | 16 | 8 | 18 | 24 | 4 | 23 | 3 | 2 | 10 | 11 | 24 | 7 | 9 | 6 | 24 | 24 | 24 | 17 | |||
010 | 233 | 8 | 7 | 23 | 15 | 8 | 17 | 23 | 3 | 22 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | 6 | 8 | 5 | 23 | 23 | 23 | 16 | |||
009 | 626 | 14 | 6 | 22 | 14 | 12 | 16 | 22 | 2 | 21 | 1 | 14 | 8 | 9 | 22 | 5 | 7 | 4 | 22 | 22 | 22 | 15 | |||
008 | 382 | 13 | 5 | 21 | 13 | 11 | 15 | 21 | 1 | 20 | 13 | 12 | 7 | 8 | 21 | 4 | 6 | 3 | 21 | 21 | 21 | 14 | |||
007 | 290 | 11 | 4 | 20 | 12 | 10 | 14 | 20 | 11 | 19 | 1 | 11 | 6 | 7 | 20 | 3 | 5 | 2 | 20 | 20 | 20 | 13 | |||
006 | 733 | 13 | 3 | 19 | 11 | 9 | 13 | 19 | 7 | 18 | 13 | 10 | 5 | 6 | 19 | 2 | 4 | 1 | 19 | 19 | 19 | 12 | |||
005 | 839 | 20 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 | 18 | 6 | 17 | 15 | 9 | 4 | 5 | 18 | 1 | 3 | 20 | 18 | 18 | 18 | 11 | |||
004 | 981 | 18 | 1 | 17 | 9 | 7 | 11 | 17 | 5 | 16 | 14 | 8 | 3 | 4 | 17 | 18 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | |||
003 | 113 | 5 | 5 | 16 | 8 | 6 | 10 | 16 | 4 | 15 | 13 | 7 | 2 | 3 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | |||
002 | 667 | 19 | 15 | 15 | 7 | 5 | 9 | 15 | 3 | 14 | 12 | 6 | 1 | 2 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | |||
001 | 177 | 15 | 14 | 14 | 6 | 4 | 8 | 14 | 2 | 13 | 11 | 5 | 15 | 1 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | |||
313 | 538 | 16 | 13 | 13 | 5 | 3 | 7 | 13 | 1 | 12 | 10 | 4 | 13 | 16 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | |||
312 | 344 | 11 | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 11 | 11 | 9 | 3 | 12 | 1 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | |||
311 | 574 | 16 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 | 10 | 8 | 2 | 11 | 16 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
310 | 611 | 8 | 10 | 10 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |||
309 | 536 | 14 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||
308 | 115 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
307 | 789 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | |||
306 | 108 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
305 | 506 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
304 | 658 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
303 | 463 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
302 | 397 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
301 | 471 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
期号 | 和值分布 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
最大遗漏 | 15 | 30 | 22 | 12 | 24 | 25 | 10 | 27 | 15 | 12 | 13 | 17 | 30 | 16 | 15 | 17 | 30 | 27 | 30 | 23 | |||
平均遗漏 | 8 | 16 | 10 | 5 | 11 | 12 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 7 | 16 | 8 | 7 | 8 | 16 | 13 | 16 | 10 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
出现次数 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Loading...