期号 | 个位分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
22002 | 29 | 4 | 1 | 30 | 24 | 8 | 2 | 7 | 30 | 7 | |
22001 | 28 | 3 | 2 | 29 | 23 | 7 | 1 | 5 | 29 | 6 | |
21351 | 27 | 2 | 1 | 28 | 22 | 6 | 6 | 4 | 28 | 5 | |
21350 | 26 | 1 | 2 | 27 | 21 | 5 | 10 | 3 | 27 | 4 | |
21349 | 25 | 1 | 10 | 26 | 20 | 4 | 9 | 2 | 26 | 3 | |
21348 | 24 | 1 | 9 | 25 | 19 | 3 | 8 | 1 | 25 | 2 | |
21347 | 23 | 3 | 8 | 24 | 18 | 2 | 7 | 7 | 24 | 1 | |
21346 | 22 | 2 | 7 | 23 | 17 | 1 | 6 | 8 | 23 | 9 | |
21345 | 21 | 1 | 6 | 22 | 16 | 5 | 5 | 7 | 22 | 13 | |
21344 | 20 | 1 | 5 | 21 | 15 | 1 | 4 | 6 | 21 | 12 | |
21343 | 19 | 6 | 4 | 20 | 14 | 5 | 3 | 5 | 20 | 11 | |
21342 | 18 | 5 | 3 | 19 | 13 | 5 | 2 | 4 | 19 | 10 | |
21341 | 17 | 4 | 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | |
21340 | 16 | 3 | 1 | 17 | 11 | 4 | 6 | 2 | 17 | 8 | |
21339 | 15 | 2 | 2 | 16 | 10 | 3 | 4 | 1 | 16 | 7 | |
21338 | 14 | 1 | 5 | 15 | 9 | 2 | 3 | 7 | 15 | 6 | |
21337 | 13 | 1 | 4 | 14 | 8 | 1 | 2 | 12 | 14 | 5 | |
21336 | 12 | 2 | 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 11 | 13 | 4 | |
21335 | 11 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 3 | |
21334 | 10 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 2 | |
21333 | 9 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 1 | |
21332 | 8 | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | |
21331 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | |
21330 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | |
21329 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
21328 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
21327 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
21326 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
21325 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
21324 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
期号 | 个位分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
最大遗漏 | 29 | 6 | 10 | 30 | 24 | 8 | 11 | 12 | 30 | 13 | |
平均遗漏 | 15 | 3 | 5 | 16 | 11 | 4 | 5 | 5 | 16 | 5 | |
最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
出现次数 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 |
Loading...