期号 | 出号 | 和值 | 和尾 | 路数 | 组选号码分布 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||
期号 | 出号 | 和值 | 和尾 | 路数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||
048 | 712 | 10 | 0 | 112 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||
047 | 815 | 14 | 4 | 212 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||
046 | 387 | 18 | 8 | 021 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | |||||
045 | 429 | 15 | 5 | 120 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
044 | 538 | 16 | 6 | 202 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | |||||
043 | 096 | 15 | 5 | 000 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | |||||
042 | 500 | 5 | 5 | 200 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | |||||
041 | 533 | 11 | 1 | 200 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||
040 | 591 | 15 | 5 | 201 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||
039 | 475 | 16 | 6 | 112 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | |||||
038 | 393 | 15 | 5 | 000 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||
037 | 341 | 8 | 8 | 011 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
036 | 087 | 15 | 5 | 021 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | |||||
035 | 402 | 6 | 6 | 102 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
034 | 922 | 13 | 3 | 022 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
033 | 358 | 16 | 6 | 022 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | |||||
032 | 703 | 10 | 0 | 100 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | |||||
031 | 605 | 11 | 1 | 002 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
030 | 460 | 10 | 0 | 100 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||
029 | 134 | 8 | 8 | 101 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||
028 | 961 | 16 | 6 | 001 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
027 | 924 | 15 | 5 | 021 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
026 | 618 | 15 | 5 | 012 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
025 | 974 | 20 | 0 | 011 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||
024 | 503 | 8 | 8 | 200 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
023 | 489 | 21 | 1 | 120 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
022 | 974 | 20 | 0 | 011 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||
021 | 492 | 15 | 5 | 102 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
020 | 515 | 11 | 1 | 212 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||
019 | 855 | 18 | 8 | 222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
号码 | 组选号码分布 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||
期号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||
最大遗漏 | 5 | 5 | 11 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | |||||
平均遗漏 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
最大连出 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||
出现次数 | 8 | 9 | 5 | 11 | 8 | 11 | 7 | 6 | 11 | 8 |
Loading...