期号 | 形态分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全质 | 两质一小 | 两合一质 | 全合 | ||||||
期号 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | |
048 | 质质质 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 5 | |
047 | 6 | 3 | 1 | 合质质 | 11 | 2 | 5 | 4 | |
046 | 5 | 2 | 质合质 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | |
045 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 合质合 | 3 | 2 | |
044 | 3 | 质质合 | 4 | 5 | 8 | 17 | 2 | 1 | |
043 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 16 | 1 | 合合合 | |
042 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 15 | 质合合 | 12 | |
041 | 质质质 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 23 | 11 | |
040 | 20 | 7 | 质合质 | 1 | 4 | 13 | 22 | 10 | |
039 | 19 | 6 | 1 | 合质质 | 3 | 12 | 21 | 9 | |
038 | 18 | 5 | 质合质 | 4 | 2 | 11 | 20 | 8 | |
037 | 17 | 4 | 质合质 | 3 | 1 | 10 | 19 | 7 | |
036 | 16 | 3 | 4 | 2 | 合合质 | 9 | 18 | 6 | |
035 | 15 | 2 | 3 | 1 | 合合质 | 8 | 17 | 5 | |
034 | 14 | 1 | 2 | 合质质 | 3 | 7 | 16 | 4 | |
033 | 13 | 质质合 | 1 | 14 | 2 | 6 | 15 | 3 | |
032 | 12 | 3 | 质合质 | 13 | 1 | 5 | 14 | 2 | |
031 | 11 | 2 | 7 | 12 | 合合质 | 4 | 13 | 1 | |
030 | 10 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 12 | 合合合 | |
029 | 9 | 质质合 | 5 | 10 | 1 | 2 | 11 | 6 | |
028 | 8 | 10 | 4 | 9 | 合合质 | 1 | 10 | 5 | |
027 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 合质合 | 9 | 4 | |
026 | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 合质合 | 8 | 3 | |
025 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 合质合 | 7 | 2 | |
024 | 4 | 6 | 质合质 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
023 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 合合合 | |
022 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 合质合 | 4 | 4 | |
021 | 1 | 3 | 3 | 2 | 合合质 | 3 | 3 | 3 | |
020 | 质质质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
019 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 形态分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全质 | 两质一小 | 两合一质 | 全合 | ||||||
期号 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | |
最大遗漏 | 20 | 10 | 7 | 14 | 12 | 17 | 23 | 12 | |
平均遗漏 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | |
最大连出 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
出现次数 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Loading...