期号 | 出号 | 和值 | 和值分布 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 出号 | 和值 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
002 | 287 | 17 | 18 | 30 | 30 | 24 | 13 | 5 | 20 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 17 | 30 | 10 | 17 | 1 | 11 | 6 | 30 | 22 | |||
001 | 378 | 18 | 17 | 29 | 29 | 23 | 12 | 4 | 19 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 16 | 29 | 9 | 29 | 18 | 10 | 5 | 29 | 21 | |||
351 | 264 | 12 | 16 | 28 | 28 | 22 | 11 | 3 | 18 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 15 | 28 | 8 | 28 | 12 | 9 | 4 | 28 | 20 | |||
350 | 135 | 9 | 15 | 27 | 27 | 21 | 10 | 2 | 17 | 9 | 4 | 1 | 22 | 5 | 14 | 27 | 7 | 27 | 11 | 8 | 3 | 27 | 19 | |||
349 | 290 | 11 | 14 | 26 | 26 | 20 | 9 | 1 | 16 | 24 | 3 | 11 | 21 | 4 | 13 | 26 | 6 | 26 | 10 | 7 | 2 | 26 | 18 | |||
348 | 241 | 7 | 13 | 25 | 25 | 19 | 8 | 7 | 15 | 23 | 2 | 11 | 20 | 3 | 12 | 25 | 5 | 25 | 9 | 6 | 1 | 25 | 17 | |||
347 | 839 | 20 | 12 | 24 | 24 | 18 | 7 | 24 | 14 | 22 | 1 | 10 | 19 | 2 | 11 | 24 | 4 | 24 | 8 | 5 | 20 | 24 | 16 | |||
346 | 343 | 10 | 11 | 23 | 23 | 17 | 6 | 23 | 13 | 21 | 10 | 9 | 18 | 1 | 10 | 23 | 3 | 23 | 7 | 4 | 23 | 23 | 15 | |||
345 | 508 | 13 | 10 | 22 | 22 | 16 | 5 | 22 | 12 | 20 | 1 | 8 | 17 | 13 | 9 | 22 | 2 | 22 | 6 | 3 | 22 | 22 | 14 | |||
344 | 046 | 10 | 9 | 21 | 21 | 15 | 4 | 21 | 11 | 19 | 10 | 7 | 16 | 17 | 8 | 21 | 1 | 21 | 5 | 2 | 21 | 21 | 13 | |||
343 | 880 | 16 | 8 | 20 | 20 | 14 | 3 | 20 | 10 | 18 | 2 | 6 | 15 | 16 | 7 | 20 | 16 | 20 | 4 | 1 | 20 | 20 | 12 | |||
342 | 676 | 19 | 7 | 19 | 19 | 13 | 2 | 19 | 9 | 17 | 1 | 5 | 14 | 15 | 6 | 19 | 10 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 11 | |||
341 | 703 | 10 | 6 | 18 | 18 | 12 | 1 | 18 | 8 | 16 | 10 | 4 | 13 | 14 | 5 | 18 | 9 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 10 | |||
340 | 321 | 6 | 5 | 17 | 17 | 11 | 6 | 17 | 7 | 15 | 2 | 3 | 12 | 13 | 4 | 17 | 8 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 9 | |||
339 | 189 | 18 | 4 | 16 | 16 | 10 | 9 | 16 | 6 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 3 | 16 | 7 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 8 | |||
338 | 244 | 10 | 3 | 15 | 15 | 9 | 8 | 15 | 5 | 13 | 10 | 1 | 10 | 11 | 2 | 15 | 6 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 7 | |||
337 | 722 | 11 | 2 | 14 | 14 | 8 | 7 | 14 | 4 | 12 | 14 | 11 | 9 | 10 | 1 | 14 | 5 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 6 | |||
336 | 455 | 14 | 1 | 13 | 13 | 7 | 6 | 13 | 3 | 11 | 13 | 10 | 8 | 9 | 14 | 13 | 4 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 5 | |||
335 | 110 | 2 | 2 | 12 | 12 | 6 | 5 | 12 | 2 | 10 | 12 | 9 | 7 | 8 | 12 | 12 | 3 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 | |||
334 | 792 | 18 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 1 | 9 | 11 | 8 | 6 | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 | 18 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
333 | 404 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | |||
332 | 934 | 16 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | |||
331 | 949 | 22 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | |||
330 | 204 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
329 | 131 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
328 | 336 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
327 | 328 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
326 | 461 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
325 | 612 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
324 | 931 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 和值分布 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
最大遗漏 | 18 | 30 | 30 | 24 | 13 | 24 | 20 | 24 | 14 | 11 | 22 | 17 | 17 | 30 | 10 | 29 | 12 | 18 | 23 | 30 | 22 | |||
平均遗漏 | 8 | 16 | 16 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 16 | 5 | 15 | 5 | 8 | 10 | 16 | 10 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
出现次数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Loading...