期号 | 出号 | 个位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||
期号 | 出号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
048 | 712 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
047 | 815 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 18 | 1 | 12 | 5 | 3 | ||
046 | 387 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 17 | 7 | 11 | 7 | 2 | ||
045 | 429 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 16 | 9 | 10 | 6 | 1 | ||
044 | 538 | 2 | 3 | 1 | 21 | 4 | 15 | 8 | 9 | 5 | 8 | ||
043 | 096 | 1 | 2 | 6 | 20 | 3 | 14 | 7 | 8 | 4 | 10 | ||
042 | 500 | 0 | 1 | 24 | 19 | 2 | 13 | 6 | 7 | 3 | 9 | ||
041 | 533 | 11 | 3 | 23 | 18 | 1 | 12 | 5 | 6 | 2 | 8 | ||
040 | 591 | 10 | 2 | 22 | 17 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 7 | ||
039 | 475 | 9 | 1 | 21 | 16 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
038 | 393 | 8 | 3 | 20 | 15 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | ||
037 | 341 | 7 | 5 | 19 | 14 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||
036 | 087 | 6 | 4 | 18 | 13 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | ||
035 | 402 | 5 | 3 | 17 | 12 | 7 | 6 | 17 | 2 | 4 | 2 | ||
034 | 922 | 4 | 2 | 16 | 11 | 6 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | ||
033 | 358 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 4 | 15 | 12 | 2 | 8 | ||
032 | 703 | 2 | 3 | 14 | 9 | 4 | 3 | 14 | 11 | 1 | 6 | ||
031 | 605 | 1 | 7 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 10 | 5 | 5 | ||
030 | 460 | 0 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 12 | 9 | 10 | 4 | ||
029 | 134 | 11 | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 8 | 9 | 3 | ||
028 | 961 | 10 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | 2 | ||
027 | 924 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 | ||
026 | 618 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | ||
025 | 974 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||
024 | 503 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||
023 | 489 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
022 | 974 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
021 | 492 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
020 | 515 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
019 | 855 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
号码 | 个位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||
期号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
最大遗漏 | 11 | 7 | 24 | 21 | 9 | 19 | 17 | 12 | 10 | 10 | ||
平均遗漏 | 5 | 3 | 11 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
出现次数 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Loading...