期号 | 出号 | 个位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||
期号 | 出号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
002 | 287 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 16 | 3 | 1 | ||
001 | 378 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 29 | 15 | 2 | 8 | ||
351 | 264 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 28 | 14 | 1 | 6 | ||
350 | 135 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 27 | 13 | 5 | 5 | ||
349 | 290 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 26 | 12 | 13 | 4 | ||
348 | 241 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 25 | 11 | 12 | 3 | ||
347 | 839 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | 24 | 10 | 11 | 2 | ||
346 | 343 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 23 | 9 | 10 | 1 | ||
345 | 508 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 22 | 8 | 9 | 8 | ||
344 | 046 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 21 | 7 | 8 | 17 | ||
343 | 880 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 20 | 6 | 7 | 16 | ||
342 | 676 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 19 | 5 | 6 | 15 | ||
341 | 703 | 6 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 5 | 14 | ||
340 | 321 | 5 | 17 | 12 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 | 13 | ||
339 | 189 | 4 | 16 | 11 | 9 | 10 | 1 | 16 | 2 | 3 | 12 | ||
338 | 244 | 3 | 15 | 10 | 7 | 9 | 4 | 15 | 1 | 2 | 11 | ||
337 | 722 | 2 | 14 | 9 | 6 | 8 | 4 | 14 | 2 | 1 | 10 | ||
336 | 455 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | 3 | 13 | 2 | 5 | 9 | ||
335 | 110 | 0 | 12 | 7 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 | 12 | 8 | ||
334 | 792 | 11 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 11 | 7 | ||
333 | 404 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 | ||
332 | 934 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | ||
331 | 949 | 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | ||
330 | 204 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | ||
329 | 131 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||
328 | 336 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||
327 | 328 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||
326 | 461 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
325 | 612 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
324 | 931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 个位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||
期号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
最大遗漏 | 11 | 17 | 13 | 7 | 10 | 12 | 29 | 16 | 13 | 17 | ||
平均遗漏 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 15 | 7 | 6 | 7 | ||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
出现次数 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Loading...