期号 | 出号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 |
---|---|---|---|---|---|---|
002 | 287 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 1:2 |
001 | 378 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 |
351 | 264 | 12 | 2 | 4 | 1:2 | 0:3 |
350 | 135 | 9 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 |
349 | 290 | 11 | 1 | 9 | 1:2 | 1:2 |
348 | 241 | 7 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 |
347 | 839 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 |
346 | 343 | 10 | 0 | 1 | 0:3 | 2:1 |
345 | 508 | 13 | 3 | 8 | 2:1 | 1:2 |
344 | 046 | 10 | 0 | 6 | 1:2 | 0:3 |
343 | 880 | 16 | 6 | 8 | 2:1 | 0:3 |
342 | 676 | 19 | 9 | 1 | 3:0 | 1:2 |
341 | 703 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 |
340 | 321 | 6 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 |
339 | 189 | 18 | 8 | 8 | 2:1 | 2:1 |
338 | 244 | 10 | 0 | 2 | 0:3 | 0:3 |
337 | 722 | 11 | 1 | 5 | 1:2 | 1:2 |
336 | 455 | 14 | 4 | 1 | 2:1 | 2:1 |
335 | 110 | 2 | 2 | 1 | 0:3 | 2:1 |
334 | 792 | 18 | 8 | 7 | 2:1 | 2:1 |
333 | 404 | 8 | 8 | 4 | 0:3 | 0:3 |
332 | 934 | 16 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 |
331 | 949 | 22 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 |
330 | 204 | 6 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 |
329 | 131 | 5 | 5 | 2 | 0:3 | 3:0 |
328 | 336 | 12 | 2 | 3 | 1:2 | 2:1 |
327 | 328 | 13 | 3 | 6 | 1:2 | 1:2 |
326 | 461 | 11 | 1 | 5 | 1:2 | 1:2 |
325 | 612 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
324 | 931 | 13 | 3 | 8 | 1:2 | 3:0 |
Loading...