期号 | 大小分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||
期号 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | |
174 | 4 | 6 | 1 | 5 | 17 | 小大小 | 3 | 2 | |
173 | 3 | 5 | 大小大 | 4 | 16 | 7 | 2 | 1 | |
172 | 2 | 4 | 10 | 3 | 15 | 6 | 1 | 小小小 | |
171 | 1 | 3 | 9 | 2 | 14 | 5 | 大小小 | 11 | |
170 | 大大大 | 2 | 8 | 1 | 13 | 4 | 42 | 10 | |
169 | 13 | 1 | 7 | 小大大 | 12 | 3 | 41 | 9 | |
168 | 12 | 大大小 | 6 | 1 | 11 | 2 | 40 | 8 | |
167 | 11 | 4 | 5 | 小大大 | 10 | 1 | 39 | 7 | |
166 | 10 | 3 | 4 | 1 | 9 | 小大小 | 38 | 6 | |
165 | 9 | 2 | 3 | 小大大 | 8 | 16 | 37 | 5 | |
164 | 8 | 1 | 2 | 小大大 | 7 | 15 | 36 | 4 | |
163 | 7 | 大大小 | 1 | 8 | 6 | 14 | 35 | 3 | |
162 | 6 | 4 | 大小大 | 7 | 5 | 13 | 34 | 2 | |
161 | 5 | 3 | 大小大 | 6 | 4 | 12 | 33 | 1 | |
160 | 4 | 2 | 15 | 5 | 3 | 11 | 32 | 小小小 | |
159 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 10 | 31 | 小小小 | |
158 | 2 | 大大小 | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | 6 | |
157 | 1 | 15 | 12 | 2 | 小小大 | 8 | 29 | 5 | |
156 | 大大大 | 14 | 11 | 1 | 2 | 7 | 28 | 4 | |
155 | 5 | 13 | 10 | 小大大 | 1 | 6 | 27 | 3 | |
154 | 4 | 12 | 9 | 1 | 小小大 | 5 | 26 | 2 | |
153 | 3 | 11 | 8 | 小大大 | 5 | 4 | 25 | 1 | |
152 | 2 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 24 | 小小小 | |
151 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 23 | 小小小 | |
150 | 大大大 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 22 | 13 | |
149 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 小大小 | 21 | 12 | |
148 | 7 | 6 | 3 | 1 | 小小大 | 2 | 20 | 11 | |
147 | 6 | 5 | 2 | 小大大 | 3 | 1 | 19 | 10 | |
146 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 小大小 | 18 | 9 | |
145 | 4 | 3 | 大小大 | 2 | 1 | 20 | 17 | 8 | |
144 | 3 | 2 | 20 | 1 | 小小大 | 19 | 16 | 7 | |
143 | 2 | 1 | 19 | 小大大 | 4 | 18 | 15 | 6 | |
142 | 1 | 大大小 | 18 | 2 | 3 | 17 | 14 | 5 | |
141 | 大大大 | 8 | 17 | 1 | 2 | 16 | 13 | 4 | |
140 | 4 | 7 | 16 | 小大大 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
139 | 3 | 6 | 15 | 8 | 小小大 | 14 | 11 | 2 | |
138 | 2 | 5 | 14 | 7 | 小小大 | 13 | 10 | 1 | |
137 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 12 | 9 | 小小小 | |
136 | 大大大 | 3 | 12 | 5 | 1 | 11 | 8 | 12 | |
135 | 11 | 2 | 11 | 4 | 小小大 | 10 | 7 | 11 | |
134 | 10 | 1 | 10 | 3 | 小小大 | 9 | 6 | 10 | |
133 | 9 | 大大小 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | |
132 | 8 | 大大小 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | |
131 | 7 | 7 | 7 | 小大大 | 2 | 6 | 3 | 7 | |
130 | 6 | 6 | 6 | 小大大 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
129 | 5 | 5 | 5 | 3 | 小小大 | 4 | 1 | 5 | |
128 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 大小小 | 4 | |
127 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小小大 | 2 | 3 | 3 | |
126 | 2 | 2 | 2 | 小大大 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 |
号码 | 大小分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||
期号 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | |
最大遗漏 | 13 | 15 | 20 | 8 | 17 | 20 | 42 | 13 | |
平均遗漏 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 19 | 6 | |
最大连出 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
出现次数 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 |
Loading...