期号 | 大小分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||
期号 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | |
048 | 29 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 大小小 | 11 | |
047 | 28 | 7 | 大小大 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | |
046 | 27 | 6 | 2 | 小大大 | 1 | 8 | 4 | 9 | |
045 | 26 | 5 | 1 | 2 | 小小大 | 7 | 3 | 8 | |
044 | 25 | 4 | 大小大 | 1 | 26 | 6 | 2 | 7 | |
043 | 24 | 3 | 12 | 小大大 | 25 | 5 | 1 | 6 | |
042 | 23 | 2 | 11 | 3 | 24 | 4 | 大小小 | 5 | |
041 | 22 | 1 | 10 | 2 | 23 | 3 | 大小小 | 4 | |
040 | 21 | 大大小 | 9 | 1 | 22 | 2 | 6 | 3 | |
039 | 20 | 11 | 8 | 小大大 | 21 | 1 | 5 | 2 | |
038 | 19 | 10 | 7 | 2 | 20 | 小大小 | 4 | 1 | |
037 | 18 | 9 | 6 | 1 | 19 | 7 | 3 | 小小小 | |
036 | 17 | 8 | 5 | 小大大 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
035 | 16 | 7 | 4 | 2 | 17 | 5 | 1 | 小小小 | |
034 | 15 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 大小小 | 5 | |
033 | 14 | 5 | 2 | 小大大 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
032 | 13 | 4 | 1 | 9 | 14 | 2 | 大小小 | 3 | |
031 | 12 | 3 | 大小大 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | |
030 | 11 | 2 | 4 | 7 | 12 | 小大小 | 3 | 1 | |
029 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 8 | 2 | 小小小 | |
028 | 9 | 大大小 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 10 | |
027 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 大小小 | 9 | |
026 | 7 | 1 | 大小大 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | |
025 | 6 | 大大小 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | |
024 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 大小小 | 6 | |
023 | 4 | 1 | 3 | 小大大 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
022 | 3 | 大大小 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
021 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 小大小 | 3 | 3 | |
020 | 1 | 2 | 大小大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
019 | 大大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 大小分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||
期号 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | |
最大遗漏 | 29 | 11 | 12 | 9 | 26 | 10 | 6 | 11 | |
平均遗漏 | 15 | 4 | 4 | 3 | 12 | 5 | 3 | 5 | |
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
出现次数 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 |
Loading...