期号 | 大小分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||
期号 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | |
002 | 11 | 10 | 6 | 小大大 | 3 | 2 | 12 | 5 | |
001 | 10 | 9 | 5 | 小大大 | 2 | 1 | 11 | 4 | |
351 | 9 | 8 | 4 | 12 | 1 | 小大小 | 10 | 3 | |
350 | 8 | 7 | 3 | 11 | 小小大 | 1 | 9 | 2 | |
349 | 7 | 6 | 2 | 10 | 5 | 小大小 | 8 | 1 | |
348 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 22 | 7 | 小小小 | |
347 | 5 | 4 | 大小大 | 8 | 3 | 21 | 6 | 1 | |
346 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 20 | 5 | 小小小 | |
345 | 3 | 2 | 大小大 | 6 | 1 | 19 | 4 | 5 | |
344 | 2 | 1 | 13 | 5 | 小小大 | 18 | 3 | 4 | |
343 | 1 | 大大小 | 12 | 4 | 15 | 17 | 2 | 3 | |
342 | 大大大 | 8 | 11 | 3 | 14 | 16 | 1 | 2 | |
341 | 18 | 7 | 10 | 2 | 13 | 15 | 大小小 | 1 | |
340 | 17 | 6 | 9 | 1 | 12 | 14 | 3 | 小小小 | |
339 | 16 | 5 | 8 | 小大大 | 11 | 13 | 2 | 1 | |
338 | 15 | 4 | 7 | 2 | 10 | 12 | 1 | 小小小 | |
337 | 14 | 3 | 6 | 1 | 9 | 11 | 大小小 | 2 | |
336 | 13 | 2 | 5 | 小大大 | 8 | 10 | 4 | 1 | |
335 | 12 | 1 | 4 | 12 | 7 | 9 | 3 | 小小小 | |
334 | 11 | 大大小 | 3 | 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | |
333 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | 小小小 | |
332 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 6 | 大小小 | 2 | |
331 | 8 | 8 | 大小大 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | |
330 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 小小小 | |
329 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 小小小 | |
328 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小小大 | 2 | 3 | 5 | |
327 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小小大 | 1 | 2 | 4 | |
326 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小大小 | 1 | 3 | |
325 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大小小 | 2 | |
324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大小小 | 1 |
号码 | 大小分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||
期号 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | |
最大遗漏 | 18 | 10 | 13 | 12 | 15 | 22 | 12 | 5 | |
平均遗漏 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 2 | |
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
出现次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 |
Loading...