期号 | 出号 | 和值 | 组选分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 出号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
048 | 712 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | |||
047 | 815 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | |||
046 | 387 | 18 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | |||
045 | 429 | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||
044 | 538 | 16 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | |||
043 | 096 | 15 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | |||
042 | 500 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | |||
041 | 533 | 11 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | |||
040 | 591 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 9 | |||
039 | 475 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | |||
038 | 393 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 | |||
037 | 341 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
036 | 087 | 15 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | |||
035 | 402 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
034 | 922 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||
033 | 358 | 16 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | |||
032 | 703 | 10 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |||
031 | 605 | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||
030 | 460 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||
029 | 134 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
028 | 961 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | |||
027 | 924 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
026 | 618 | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | |||
025 | 974 | 20 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | |||
024 | 503 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
023 | 489 | 21 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | |||
022 | 974 | 20 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | |||
021 | 492 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||
020 | 515 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
019 | 855 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
号码 | 组选分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
最大遗漏 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | |||
平均遗漏 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
最大连出 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
出现次数 | 8 | 8 | 6 | 9 | 11 | 11 | 5 | 7 | 8 | 11 |
Loading...