期号 | 出号 | 和值 | 组选分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 出号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
002 | 287 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | |||
001 | 378 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | |||
351 | 264 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | |||
350 | 135 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | |||
349 | 290 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | |||
348 | 241 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||
347 | 839 | 20 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | |||
346 | 343 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
345 | 508 | 13 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | |||
344 | 046 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | |||
343 | 880 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||
342 | 676 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | |||
341 | 703 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 7 | 2 | 2 | |||
340 | 321 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | |||
339 | 189 | 18 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 8 | 9 | |||
338 | 244 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 | 11 | 4 | |||
337 | 722 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 3 | |||
336 | 455 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 | |||
335 | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1 | 8 | 1 | |||
334 | 792 | 18 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 | 7 | 9 | |||
333 | 404 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 | 1 | |||
332 | 934 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | |||
331 | 949 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | |||
330 | 204 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||
329 | 131 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||
328 | 336 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||
327 | 328 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | |||
326 | 461 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
325 | 612 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
324 | 931 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
号码 | 组选分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
最大遗漏 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 12 | 13 | 10 | 11 | 7 | |||
平均遗漏 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
出现次数 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Loading...