期号 | 出号 | 和值 | 和值分布 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 出号 | 和值 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
048 | 712 | 10 | 6 | 13 | 30 | 11 | 30 | 10 | 7 | 30 | 14 | 1 | 3 | 4 | 30 | 2 | 30 | 23 | 25 | |||
047 | 815 | 14 | 5 | 12 | 29 | 10 | 29 | 15 | 6 | 29 | 13 | 14 | 2 | 3 | 29 | 1 | 29 | 22 | 24 | |||
046 | 387 | 18 | 4 | 11 | 28 | 9 | 28 | 14 | 5 | 28 | 12 | 28 | 1 | 2 | 28 | 18 | 28 | 21 | 23 | |||
045 | 429 | 15 | 3 | 10 | 27 | 8 | 27 | 13 | 4 | 27 | 11 | 27 | 15 | 1 | 27 | 26 | 27 | 20 | 22 | |||
044 | 538 | 16 | 2 | 9 | 26 | 7 | 26 | 12 | 3 | 26 | 10 | 26 | 1 | 16 | 26 | 25 | 26 | 19 | 21 | |||
043 | 096 | 15 | 1 | 8 | 25 | 6 | 25 | 11 | 2 | 25 | 9 | 25 | 15 | 4 | 25 | 24 | 25 | 18 | 20 | |||
042 | 500 | 5 | 5 | 7 | 24 | 5 | 24 | 10 | 1 | 24 | 8 | 24 | 2 | 3 | 24 | 23 | 24 | 17 | 19 | |||
041 | 533 | 11 | 23 | 6 | 23 | 4 | 23 | 9 | 11 | 23 | 7 | 23 | 1 | 2 | 23 | 22 | 23 | 16 | 18 | |||
040 | 591 | 15 | 22 | 5 | 22 | 3 | 22 | 8 | 9 | 22 | 6 | 22 | 15 | 1 | 22 | 21 | 22 | 15 | 17 | |||
039 | 475 | 16 | 21 | 4 | 21 | 2 | 21 | 7 | 8 | 21 | 5 | 21 | 1 | 16 | 21 | 20 | 21 | 14 | 16 | |||
038 | 393 | 15 | 20 | 3 | 20 | 1 | 20 | 6 | 7 | 20 | 4 | 20 | 15 | 5 | 20 | 19 | 20 | 13 | 15 | |||
037 | 341 | 8 | 19 | 2 | 19 | 8 | 19 | 5 | 6 | 19 | 3 | 19 | 1 | 4 | 19 | 18 | 19 | 12 | 14 | |||
036 | 087 | 15 | 18 | 1 | 18 | 7 | 18 | 4 | 5 | 18 | 2 | 18 | 15 | 3 | 18 | 17 | 18 | 11 | 13 | |||
035 | 402 | 6 | 17 | 6 | 17 | 6 | 17 | 3 | 4 | 17 | 1 | 17 | 8 | 2 | 17 | 16 | 17 | 10 | 12 | |||
034 | 922 | 13 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 2 | 3 | 16 | 13 | 16 | 7 | 1 | 16 | 15 | 16 | 9 | 11 | |||
033 | 358 | 16 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 6 | 16 | 15 | 14 | 15 | 8 | 10 | |||
032 | 703 | 10 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 10 | 1 | 14 | 14 | 14 | 5 | 4 | 14 | 13 | 14 | 7 | 9 | |||
031 | 605 | 11 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 1 | 11 | 13 | 13 | 13 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 | 6 | 8 | |||
030 | 460 | 10 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 11 | 12 | 5 | 7 | |||
029 | 134 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 | 4 | 6 | |||
028 | 961 | 16 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 16 | 10 | 9 | 10 | 3 | 5 | |||
027 | 924 | 15 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | |||
026 | 618 | 15 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | |||
025 | 974 | 20 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 20 | 2 | |||
024 | 503 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||
023 | 489 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 21 | |||
022 | 974 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | 4 | |||
021 | 492 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
020 | 515 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
019 | 855 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 和值分布 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
最大遗漏 | 23 | 16 | 30 | 11 | 30 | 15 | 10 | 30 | 15 | 28 | 8 | 9 | 30 | 26 | 30 | 23 | 25 | |||
平均遗漏 | 10 | 8 | 16 | 4 | 16 | 7 | 5 | 16 | 8 | 14 | 3 | 3 | 16 | 13 | 16 | 10 | 12 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
出现次数 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Loading...