期号 | 出号 | 和值 | 个位分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 出号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
002 | 287 | 17 | 4 | 5 | 16 | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | |||
001 | 378 | 18 | 3 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 8 | 29 | 8 | 5 | |||
351 | 264 | 12 | 2 | 3 | 14 | 5 | 4 | 1 | 7 | 28 | 6 | 4 | |||
350 | 135 | 9 | 1 | 2 | 13 | 4 | 12 | 5 | 6 | 27 | 5 | 3 | |||
349 | 290 | 11 | 0 | 1 | 12 | 3 | 11 | 13 | 5 | 26 | 4 | 2 | |||
348 | 241 | 7 | 5 | 1 | 11 | 2 | 10 | 12 | 4 | 25 | 3 | 1 | |||
347 | 839 | 20 | 4 | 7 | 10 | 1 | 9 | 11 | 3 | 24 | 2 | 9 | |||
346 | 343 | 10 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 10 | 2 | 23 | 1 | 7 | |||
345 | 508 | 13 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 1 | 22 | 8 | 6 | |||
344 | 046 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 21 | 17 | 5 | |||
343 | 880 | 16 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 20 | 16 | 4 | |||
342 | 676 | 19 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 19 | 15 | 3 | |||
341 | 703 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | 14 | 2 | |||
340 | 321 | 6 | 5 | 1 | 3 | 17 | 2 | 4 | 12 | 17 | 13 | 1 | |||
339 | 189 | 18 | 4 | 10 | 2 | 16 | 1 | 3 | 11 | 16 | 12 | 9 | |||
338 | 244 | 10 | 3 | 9 | 1 | 15 | 4 | 2 | 10 | 15 | 11 | 7 | |||
337 | 722 | 11 | 2 | 8 | 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 10 | 6 | |||
336 | 455 | 14 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 | 5 | |||
335 | 110 | 2 | 0 | 6 | 1 | 12 | 2 | 12 | 7 | 12 | 8 | 4 | |||
334 | 792 | 18 | 11 | 5 | 2 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 7 | 3 | |||
333 | 404 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | |||
332 | 934 | 16 | 9 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | |||
331 | 949 | 22 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | |||
330 | 204 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | |||
329 | 131 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||
328 | 336 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | |||
327 | 328 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||
326 | 461 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
325 | 612 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
324 | 931 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 个位分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
最大遗漏 | 11 | 10 | 16 | 17 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 7 | |||
平均遗漏 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 15 | 7 | 4 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
出现次数 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Loading...