期号 | 出号 | 和值 | 个位分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 出号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
048 | 712 | 10 | 6 | 8 | 2 | 7 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||
047 | 815 | 14 | 5 | 7 | 12 | 6 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
046 | 387 | 18 | 4 | 6 | 11 | 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||
045 | 429 | 15 | 3 | 5 | 10 | 4 | 16 | 6 | 2 | 9 | 1 | 9 | |||
044 | 538 | 16 | 2 | 4 | 9 | 3 | 15 | 5 | 1 | 8 | 8 | 21 | |||
043 | 096 | 15 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | 4 | 6 | 7 | 10 | 20 | |||
042 | 500 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 13 | 3 | 24 | 6 | 9 | 19 | |||
041 | 533 | 11 | 11 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 23 | 5 | 8 | 18 | |||
040 | 591 | 15 | 10 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 22 | 4 | 7 | 17 | |||
039 | 475 | 16 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 21 | 3 | 6 | 16 | |||
038 | 393 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 20 | 2 | 5 | 15 | |||
037 | 341 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 19 | 1 | 4 | 14 | |||
036 | 087 | 15 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 18 | 7 | 3 | 13 | |||
035 | 402 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 17 | 17 | 2 | 12 | |||
034 | 922 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 | 16 | 1 | 11 | |||
033 | 358 | 16 | 3 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 | 8 | 10 | |||
032 | 703 | 10 | 2 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 14 | 14 | 6 | 9 | |||
031 | 605 | 11 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 13 | 13 | 5 | 8 | |||
030 | 460 | 10 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 10 | 12 | 12 | 4 | 7 | |||
029 | 134 | 8 | 11 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 11 | 11 | 3 | 6 | |||
028 | 961 | 16 | 10 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 10 | 10 | 2 | 5 | |||
027 | 924 | 15 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 1 | 4 | |||
026 | 618 | 15 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | |||
025 | 974 | 20 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | |||
024 | 503 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||
023 | 489 | 21 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||
022 | 974 | 20 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
021 | 492 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
020 | 515 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
019 | 855 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 个位分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
最大遗漏 | 11 | 9 | 12 | 7 | 19 | 10 | 24 | 17 | 10 | 21 | |||
平均遗漏 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 11 | 7 | 4 | 9 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
出现次数 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Loading...