期号 | 出号 | 和值 | 和尾 | 路数 | 组选号码分布 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||
期号 | 出号 | 和值 | 和尾 | 路数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||
047 | 882 | 18 | 8 | 222 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
046 | 875 | 20 | 0 | 212 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | |||||
045 | 822 | 12 | 2 | 222 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | |||||
044 | 169 | 16 | 6 | 100 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||
043 | 404 | 8 | 8 | 101 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||
042 | 702 | 9 | 9 | 102 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||
041 | 184 | 13 | 3 | 121 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 4 | 8 | |||||
040 | 977 | 23 | 3 | 011 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 16 | 3 | 1 | |||||
039 | 787 | 22 | 2 | 121 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | 2 | 8 | |||||
038 | 083 | 11 | 1 | 020 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 8 | |||||
037 | 536 | 14 | 4 | 200 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | 3 | |||||
036 | 641 | 11 | 1 | 011 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | |||||
035 | 059 | 14 | 4 | 020 | 0 | 13 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | |||||
034 | 689 | 23 | 3 | 020 | 2 | 12 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | |||||
033 | 744 | 15 | 5 | 111 | 1 | 11 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 4 | |||||
032 | 500 | 5 | 5 | 200 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | |||||
031 | 664 | 16 | 6 | 001 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||
030 | 561 | 12 | 2 | 201 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
029 | 578 | 20 | 0 | 212 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | |||||
028 | 086 | 14 | 4 | 020 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||
027 | 877 | 22 | 2 | 211 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | |||||
026 | 141 | 6 | 6 | 111 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
025 | 579 | 21 | 1 | 210 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | |||||
024 | 472 | 13 | 3 | 112 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | |||||
023 | 874 | 19 | 9 | 211 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||
022 | 743 | 14 | 4 | 110 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||
021 | 192 | 12 | 2 | 102 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
020 | 816 | 15 | 5 | 210 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||
019 | 244 | 10 | 0 | 211 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
018 | 755 | 17 | 7 | 122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 |
号码 | 组选号码分布 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||
期号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||
最大遗漏 | 10 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 17 | 8 | 4 | |||||
平均遗漏 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | |||||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||
出现次数 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 | 6 | 8 | 12 |
Loading...