期号 | 形态分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全质 | 两质一小 | 两合一质 | 全合 | ||||||
期号 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | |
001 | 10 | 29 | 1 | 7 | 17 | 2 | 质合合 | 11 | |
351 | 9 | 28 | 质合质 | 6 | 16 | 1 | 2 | 10 | |
350 | 8 | 27 | 7 | 5 | 15 | 合质合 | 1 | 9 | |
349 | 7 | 26 | 6 | 4 | 14 | 13 | 质合合 | 8 | |
348 | 6 | 25 | 5 | 3 | 13 | 12 | 质合合 | 7 | |
347 | 5 | 24 | 4 | 2 | 12 | 11 | 质合合 | 6 | |
346 | 4 | 23 | 3 | 1 | 11 | 10 | 质合合 | 5 | |
345 | 3 | 22 | 2 | 合质质 | 10 | 9 | 13 | 4 | |
344 | 2 | 21 | 1 | 合质质 | 9 | 8 | 12 | 3 | |
343 | 1 | 20 | 质合质 | 16 | 8 | 7 | 11 | 2 | |
342 | 质质质 | 19 | 2 | 15 | 7 | 6 | 10 | 1 | |
341 | 10 | 18 | 1 | 14 | 6 | 5 | 9 | 合合合 | |
340 | 9 | 17 | 质合质 | 13 | 5 | 4 | 8 | 2 | |
339 | 8 | 16 | 质合质 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | |
338 | 7 | 15 | 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 合合合 | |
337 | 6 | 14 | 15 | 10 | 2 | 1 | 5 | 合合合 | |
336 | 5 | 13 | 14 | 9 | 1 | 合质合 | 4 | 3 | |
335 | 4 | 12 | 13 | 8 | 合合质 | 9 | 3 | 2 | |
334 | 3 | 11 | 12 | 7 | 合合质 | 8 | 2 | 1 | |
333 | 2 | 10 | 11 | 6 | 11 | 7 | 1 | 合合合 | |
332 | 1 | 9 | 10 | 5 | 10 | 6 | 质合合 | 8 | |
331 | 质质质 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | |
330 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 质合合 | 6 | |
329 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 质合合 | 5 | |
328 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 质合合 | 4 | |
327 | 2 | 4 | 5 | 合质质 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
326 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 合质合 | 4 | 2 | |
325 | 质质质 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
324 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合合合 | |
323 | 1 | 质质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 形态分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全质 | 两质一小 | 两合一质 | 全合 | ||||||
期号 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | |
最大遗漏 | 10 | 29 | 16 | 16 | 17 | 13 | 13 | 11 | |
平均遗漏 | 5 | 15 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | |
最大连出 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
出现次数 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 |
Loading...