期号 | 出号 | 跨度 | 组三遗漏 | 组三号码 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 554 | 1 | 0 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
125 | 090 | 9 | 11 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
113 | 299 | 7 | 1 | 9 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
111 | 334 | 1 | 0 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
110 | 040 | 4 | 4 | 0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
105 | 440 | 4 | 5 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
099 | 393 | 6 | 5 | 3 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
093 | 633 | 3 | 2 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
090 | 722 | 5 | 5 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
084 | 797 | 2 | 1 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2:1 |
082 | 505 | 5 | 0 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
081 | 838 | 5 | 5 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
075 | 660 | 6 | 7 | 6 | 2:1 | 0:3 | 0:3 |
067 | 998 | 1 | 3 | 9 | 3:0 | 2:1 | 0:3 |
063 | 991 | 8 | 3 | 9 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
059 | 727 | 5 | 4 | 7 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
054 | 585 | 3 | 5 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
048 | 225 | 3 | 0 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
047 | 882 | 6 | 1 | 8 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
045 | 822 | 6 | 1 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
043 | 404 | 4 | 2 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
040 | 977 | 2 | 0 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2:1 |
039 | 787 | 1 | 5 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
033 | 744 | 3 | 0 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
032 | 500 | 5 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
031 | 664 | 2 | 3 | 6 | 2:1 | 0:3 | 0:3 |
027 | 877 | 1 | 0 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
026 | 141 | 3 | 6 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
019 | 244 | 2 | 0 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
018 | 755 | 2 | - | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
Loading...