期号 | 出号 | 组选 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 出号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
221 | 733 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | ||
220 | 006 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||
218 | 117 | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | ||
214 | 282 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | ||
211 | 131 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | ||
204 | 525 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||
203 | 151 | 4 | 1 | 13 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
200 | 797 | 3 | 1 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | ||
198 | 611 | 2 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | ||
197 | 565 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||
195 | 660 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||
191 | 141 | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
190 | 181 | 9 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||
188 | 677 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | ||
183 | 515 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||
179 | 699 | 6 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 9 | ||
176 | 747 | 5 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 4 | ||
175 | 737 | 4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | ||
173 | 557 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | ||
161 | 772 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||
160 | 949 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||
153 | 808 | 0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 12 | ||
152 | 577 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 | ||
151 | 443 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
148 | 775 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | ||
146 | 848 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 8 | ||
144 | 060 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | 1 | 7 | ||
142 | 883 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 11 | 8 | 6 | ||
141 | 505 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
140 | 323 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | ||
139 | 121 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||
137 | 441 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | ||
126 | 554 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
125 | 090 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||
113 | 299 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||
111 | 334 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
110 | 040 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
105 | 440 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 组选 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
最大遗漏 | 10 | 15 | 13 | 12 | 11 | 5 | 11 | 13 | 10 | 12 | ||
平均遗漏 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||
出现次数 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 | 5 |
Loading...