期号 | 大小分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||
期号 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | |
001 | 15 | 5 | 1 | 6 | 小小大 | 4 | 8 | 10 | |
351 | 14 | 4 | 大小大 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | |
350 | 13 | 3 | 5 | 4 | 小小大 | 2 | 6 | 8 | |
349 | 12 | 2 | 4 | 3 | 小小大 | 1 | 5 | 7 | |
348 | 11 | 1 | 3 | 2 | 26 | 小大小 | 4 | 6 | |
347 | 10 | 大大小 | 2 | 1 | 25 | 9 | 3 | 5 | |
346 | 9 | 3 | 1 | 小大大 | 24 | 8 | 2 | 4 | |
345 | 8 | 2 | 大小大 | 5 | 23 | 7 | 1 | 3 | |
344 | 7 | 1 | 3 | 4 | 22 | 6 | 大小小 | 2 | |
343 | 6 | 大大小 | 2 | 3 | 21 | 5 | 11 | 1 | |
342 | 5 | 6 | 1 | 2 | 20 | 4 | 10 | 小小小 | |
341 | 4 | 5 | 大小大 | 1 | 19 | 3 | 9 | 10 | |
340 | 3 | 4 | 13 | 小大大 | 18 | 2 | 8 | 9 | |
339 | 2 | 3 | 12 | 小大大 | 17 | 1 | 7 | 8 | |
338 | 1 | 2 | 11 | 9 | 16 | 小大小 | 6 | 7 | |
337 | 大大大 | 1 | 10 | 8 | 15 | 2 | 5 | 6 | |
336 | 12 | 大大小 | 9 | 7 | 14 | 1 | 4 | 5 | |
335 | 11 | 1 | 8 | 6 | 13 | 小大小 | 3 | 4 | |
334 | 10 | 大大小 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
333 | 9 | 7 | 6 | 4 | 11 | 小大小 | 1 | 2 | |
332 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 | 大小小 | 1 | |
331 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 小小小 | |
330 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 大小小 | 2 | |
329 | 5 | 3 | 2 | 小大大 | 7 | 7 | 7 | 1 | |
328 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小小小 | |
327 | 3 | 1 | 大小大 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
326 | 2 | 大大小 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
325 | 1 | 2 | 大小大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
324 | 大大大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
323 | 1 | 大大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 大小分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||
期号 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | |
最大遗漏 | 15 | 7 | 13 | 9 | 26 | 10 | 11 | 10 | |
平均遗漏 | 7 | 3 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 5 | |
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
出现次数 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Loading...