期号 | 出号 | 和值 | 组选分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 出号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
001 | 349 | 16 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
351 | 747 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||
350 | 038 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | |||
349 | 106 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||
348 | 184 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | |||
347 | 594 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | |||
346 | 266 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||
345 | 935 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||
344 | 611 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||
343 | 793 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | |||
342 | 312 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
341 | 606 | 12 | 0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
340 | 287 | 17 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | |||
339 | 267 | 15 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||
338 | 490 | 13 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | |||
337 | 889 | 25 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | |||
336 | 650 | 11 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | |||
335 | 493 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | |||
334 | 692 | 17 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | |||
333 | 494 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||
332 | 500 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
331 | 122 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
330 | 744 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
329 | 286 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | |||
328 | 300 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
327 | 935 | 17 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||
326 | 970 | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||
325 | 515 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
324 | 886 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | |||
323 | 754 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 |
号码 | 组选分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
最大遗漏 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | |||
平均遗漏 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
出现次数 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 11 |
Loading...