期号 | 出号 | 组选 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||
期号 | 出号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
001 | 349 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||
351 | 747 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | ||
350 | 038 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | ||
349 | 106 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
348 | 184 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
347 | 594 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | ||
346 | 266 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
345 | 935 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
344 | 611 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||
343 | 793 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | ||
342 | 312 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
341 | 606 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
340 | 287 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | ||
339 | 267 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||
338 | 490 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
337 | 889 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | ||
336 | 650 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | ||
335 | 493 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||
334 | 692 | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
333 | 494 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
332 | 500 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
331 | 122 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
330 | 744 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||
329 | 286 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
328 | 300 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||
327 | 935 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||
326 | 970 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
325 | 515 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
324 | 886 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
323 | 754 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 |
号码 | 组选 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||
期号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
最大遗漏 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | ||
平均遗漏 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
最大连出 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
出现次数 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Loading...