期号 | 出号 | 和值 | 和尾 | 路数 | 组选号码分布 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||
期号 | 出号 | 和值 | 和尾 | 路数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||
001 | 349 | 16 | 6 | 010 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||
351 | 747 | 18 | 8 | 111 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | |||||
350 | 038 | 11 | 1 | 002 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | |||||
349 | 106 | 7 | 7 | 100 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
348 | 184 | 13 | 3 | 121 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||
347 | 594 | 18 | 8 | 201 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | |||||
346 | 266 | 14 | 4 | 200 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
345 | 935 | 17 | 7 | 002 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
344 | 611 | 8 | 8 | 011 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||||
343 | 793 | 19 | 9 | 100 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | |||||
342 | 312 | 6 | 6 | 012 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
341 | 606 | 12 | 2 | 000 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
340 | 287 | 17 | 7 | 221 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | |||||
339 | 267 | 15 | 5 | 201 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||
338 | 490 | 13 | 3 | 100 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||
337 | 889 | 25 | 5 | 220 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | |||||
336 | 650 | 11 | 1 | 020 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | |||||
335 | 493 | 16 | 6 | 100 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | |||||
334 | 692 | 17 | 7 | 002 | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||
333 | 494 | 17 | 7 | 101 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
332 | 500 | 5 | 5 | 200 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||
331 | 122 | 5 | 5 | 122 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
330 | 744 | 15 | 5 | 111 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||||
329 | 286 | 16 | 6 | 220 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||
328 | 300 | 3 | 3 | 000 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||
327 | 935 | 17 | 7 | 002 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||
326 | 970 | 16 | 6 | 010 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||
325 | 515 | 11 | 1 | 212 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
324 | 886 | 22 | 2 | 220 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
323 | 754 | 16 | 6 | 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 |
号码 | 组选号码分布 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||
期号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||
最大遗漏 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | |||||
平均遗漏 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
最大连出 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Loading...